Предназначен для сварки низкоуглеродистых и нержавеющих сталей, алюминия и его сплавов проволокой сплошного сечения в среде защитных газов, низкоуглеродистых сталей порошковой проволокой без использования защитного газа, сварки покрытыми электродами в режиме ММА различных металлов, в зависимости от типа электрода и сварки в режиме TIG на постоянном токе.
| Страна происхождения | CN / Китай, CN / Китай |
|---|---|
| Вес нетто | 26,3, 26,3 |
| Вес, кг | 20 |
| КПД, % | 85, 85 |
| ПВ на максимальном токе, % | 30, 30 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8,3, 8,3 |
| Габаритные размеры, мм | 310х550х545, 310х550х545 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 49,3, 49,3 |
| Материал корпуса | Металл, Металл |
| Класс защиты | IP 21 S, IP 21 S |
| Класс изоляции | F, F |
| Вид сварки | MIG + MMA + TIG, MIG + MMA + TIG |
| Тип источника | Инверторный, Инверторный |
| Питающая сеть | 1 фаза, 1 фаза |
| Цифровое табло | Да, Да |
| Режим сварки FLUX (MIG) | Да, Да |
| Максимальный сварочный ток (MIG), А | 250, 250 |
| Минимальный сварочный ток (MIG), А | 40, 40 |
| Напряжение питания, В | ~220±15% /50-60Гц, ~220±15% /50-60Гц |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8-1,2, 0,8-1,2 |
| Рабочее напряжение на минимальном токе (MIG), В | 16, 16 |
| Режим сварки алюминия (MIG) | Да, Да |
| Режим сварки нержавеющей стали (MIG) | Да, Да |
| Тонкая коррекция сварочного напряжения (MIG) | Да, Да |
| Синергетическое управление | Да — с возможностью перехода на ручное, Да — с возможностью перехода на ручное |
| Регулировка сварочного тока (MIG) | Да, Да |
| Регулировка сварочного напряжения (MIG) | Да, Да |
| Возможность смены полярности | Да, Да |
| Регулировка скорости подачи проволоки | Автоматическая, Ручная, Автоматическая, Ручная |
| Тип подающего устройства | Встроенное, Встроенное |
| Механизм подачи | 2-х рол., 2-х рол. |
| Максимальный наружный диаметр сварочной бобины, мм | 300, 300 |
| Наличие горелки, MIG | Да, Да |
| Наличие редуктора | Нет, Нет |
| Разъём для горелки MIG | Евроразъём, Евроразъём |
| Розетка 36 В | Да, Да |
| Наличие обратного кабеля с зажимом массы | Да, Да |
| Режим сварки 2Т/4Т | Да, Да |
| Максимальный сварочный ток (MMA), А | 200, 200 |
| Минимальный сварочный ток (MMA), А | 30, 30 |
| Регулировка сварочного тока (MMA) | Да, Да |
| Наличие электрододержателя с кабелем | Да, Да |
| Рабочее напряжение на максимальном токе (MIG), В | 26,5, 26,5 |
| Напряжение холостого хода, В | 70, 70 |
| Вес источника, кг | 23, 23 |
| Pulse MIG | Да, Да |
| Корректировка частоты импульса (MIG) | Да, Да |
| Корректировка скважности импульса (MIG) | Да, Да |
| Платформа на колесах | Нет, Нет |
| Площадка под баллон | Нет, Нет |
| VRD - снижение напряжения холостого хода (ММА) | Да, Да |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.





Отзывы
Отзывов пока нет.