Paredzēta zema oglekļa satura un nerūsējošā tērauda, alumīnija un tā sakausējumu metināšanai ar cieto profila stiepli aizsarggāzē, zema oglekļa satura tēraudu metināšanai ar stiepli ar kūstošu serdi bez aizsarggāzes, dažādu metālu metināšanai MMA režīmā ar pārklātiem elektrodiem atkarībā no elektrodu veida un metināšanai TIG režīmā ar līdzstrāvu.
| Ražošanas valsts | CN / Ķīna |
|---|---|
| Neto svars | 26,3 |
| Питающая сеть | 1 фаза, 1. posms |
| Напряжение питания, В | ~ 220±15% /50-60Hz, ~220±15% /50-60Гц |
| Тип источника | Invertors, Инверторный |
| Синергетическое управление | Jā – ar iespēju pārslēgties uz manuālo vadību, Да – с возможностью перехода на ручное |
| Вид сварки | MIG + MMA + TIG, MIG + MMA + TIG |
| Pulse MIG | Jā, Да |
| Режим сварки алюминия (MIG) | Jā, Да |
| Режим сварки нержавеющей стали (MIG) | Jā, Да |
| Режим сварки FLUX (MIG) | Jā, Да |
| Максимальный потребляемый ток, А | 49,3 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8,3 |
| Максимальный сварочный ток (MIG), А | 250 |
| Минимальный сварочный ток (MIG), А | 40 |
| Максимальный сварочный ток (MMA), А | 200 |
| Минимальный сварочный ток (MMA), А | 30 |
| Рабочее напряжение на минимальном токе (MIG), В | 16 |
| Рабочее напряжение на максимальном токе (MIG), В | 26,5 |
| Напряжение холостого хода, В | 70 |
| ПВ на максимальном токе, % | 30 |
| КПД, % | 85, 85 |
| Цифровое табло | Jā, Да |
| Регулировка сварочного тока (MIG) | Jā, Да |
| Регулировка сварочного напряжения (MIG) | Jā, Да |
| Тонкая коррекция сварочного напряжения (MIG) | Jā, Да |
| Регулировка сварочного тока (MMA) | Jā, Да |
| Корректировка частоты импульса (MIG) | Jā, Да |
| Корректировка скважности импульса (MIG) | Jā, Да |
| Возможность смены полярности | Jā, Да |
| VRD - снижение напряжения холостого хода (ММА) | Jā, Да |
| Режим сварки 2Т/4Т | Jā, Да |
| Регулировка скорости подачи проволоки | Automātiska, manuāla, Автоматическая, Ручная |
| Тип подающего устройства | Iebūvēts, Встроенное |
| Padeves mehānisms | 2 ruļļi, 2-х рол. |
| Максимальный наружный диаметр сварочной бобины, мм | 300, 300 |
| Платформа на колесах | Nē, Нет |
| Площадка под баллон | Nē, Нет |
| Класс защиты | IP 21 S, IP 21 S |
| Класс изоляции | F, F |
| Avota svars, kg | 23 |
| Наличие горелки, MIG | Jā, Да |
| Разъём для горелки MIG | Euro kontaktdakša, Евроразъём |
| Наличие обратного кабеля с зажимом массы | Jā, Да |
| Наличие электрододержателя с кабелем | Jā, Да |
| Наличие редуктора | Nē, Нет |
| Rozete 36V | Jā, Да |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8-1,2, 0,8-1,2 |
| Габаритные размеры, мм | 310x550x545 |
| Материал корпуса | Metāls, Металл |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





Reviews
There are no reviews yet.