Paredzēta zema oglekļa satura un nerūsējošā tērauda, vara, alumīnija un tā sakausējumu metināšanai ar cieto profila stiepli aizsarggāzē, zema oglekļa satura tēraudu metināšanai ar stiepli bez aizsarggāzes, dažādu metālu metināšanai MMA režīmā ar pārklātiem elektrodiem atkarībā no elektrodu veida un metināšanai TIG režīmā ar līdzstrāvu.
| Ražošanas valsts | CN / Ķīna |
|---|---|
| Neto svars | 51,6 |
| КПД, % | 85, 85 |
| ПВ на максимальном токе, % | 30 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 13,9 |
| Габаритные размеры, мм | 740x430x915 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 21,2 |
| Материал корпуса | Metāls, plastmasa, Металл, пластик |
| Класс защиты | IP 21 S, IP 21 S |
| Класс изоляции | F, F |
| Вид сварки | MIG + MMA + TIG, MIG + MMA + TIG |
| Тип источника | Invertors, Инверторный |
| Питающая сеть | 3 fāzes, 3 фазы |
| Цифровое табло | Jā, Да |
| Максимальный сварочный ток (MIG), А | 350 |
| Минимальный сварочный ток (MIG), А | 40 |
| Напряжение питания, В | ~380±15% /50-60Hz, ~380±15% /50-60Гц |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8-1,2, 0,8-1,2 |
| Рабочее напряжение на минимальном токе (MIG), В | 16 |
| Режим сварки алюминия (MIG) | Jā, Да |
| Режим сварки нержавеющей стали (MIG) | Jā, Да |
| Тонкая коррекция сварочного напряжения (MIG) | Jā, Да |
| Синергетическое управление | Jā, Да |
| Регулировка сварочного тока (MIG) | Jā, Да |
| Регулировка сварочного напряжения (MIG) | Jā, Да |
| Возможность смены полярности | Jā, Да |
| Регулировка скорости подачи проволоки | Automātiska, manuāla, Автоматическая, Ручная |
| Тип подающего устройства | Iebūvēts, Встроенное |
| Padeves mehānisms | 4 ruļļi, 4-х рол. |
| Максимальный наружный диаметр сварочной бобины, мм | 300, 300 |
| Наличие горелки, MIG | Jā, Да |
| Наличие редуктора | Nē, Нет |
| Разъём для горелки MIG | Euro kontaktdakša, Евроразъём |
| Rozete 36V | Jā, Да |
| Наличие обратного кабеля с зажимом массы | Jā, Да |
| Режим сварки 2Т/4Т | Jā, Да |
| Максимальный сварочный ток (MMA), А | 300 |
| Минимальный сварочный ток (MMA), А | 30 |
| Регулировка сварочного тока (MMA) | Jā, Да |
| Наличие электрододержателя с кабелем | Jā, Да |
| Рабочее напряжение на максимальном токе (MIG), В | 31,5 |
| Напряжение холостого хода, В | 75 |
| Avota svars, kg | 44 |
| Корректировка частоты двойного пульса | Jā, Да |
| Корректировка скважности двойного пульса | Jā, Да |
| Pulse MIG | Jā, Да |
| Корректировка частоты импульса (MIG) | Jā, Да |
| Корректировка скважности импульса (MIG) | Jā, Да |
| Платформа на колесах | Jā, Да |
| Площадка под баллон | Jā, Да |
| Двойной пульс | Jā, Да |
| VRD - снижение напряжения холостого хода (ММА) | Jā, Да |
| Режим сварки проволокой CuSi | Jā, Да |
| Режим S_2T/S_4T | Jā, Да |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





Reviews
There are no reviews yet.