
Metināšanas pusautomāts ar invertoru TORROS MIG-350DoublePulse (M3507) , art.102T033509, 380V+ Metināšanas pusautomāts TORROS MIG200 Pulse (M2004)
Нет в наличии. Уточняйте у менеджера возможность предзаказа.
Paredzēta zema oglekļa satura un nerūsējošā tērauda, vara, alumīnija un tā sakausējumu metināšanai ar cieto profila stiepli aizsarggāzē, zema oglekļa satura tēraudu metināšanai ar stiepli bez aizsarggāzes, dažādu metālu metināšanai MMA režīmā ar pārklātiem elektrodiem atkarībā no elektrodu veida un metināšanai TIG režīmā ar līdzstrāvu.
| Ražošanas valsts | CN / Ķīna |
|---|---|
| Изготовитель | yuJASIC |
| Neto svars | 51,6 |
| КПД, % | 85 |
| ПВ на максимальном токе, % | 30 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 13,9 |
| Материал корпуса | Metāls, plastmasa |
| Класс защиты | IP 21 S |
| Класс изоляции | F |
| Вид сварки | MIG + MMA + TIG |
| Тип источника | Invertors |
| Питающая сеть | 1. posms |
| Цифровое табло | Jā |
| Максимальный сварочный ток (MIG), А | 350 |
| Минимальный сварочный ток (MIG), А | 40 |
| Напряжение питания, В | ~380±15% /50-60Hz |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8-1,2 |
| Рабочее напряжение на минимальном токе (MIG), В | 16 |
| Режим сварки алюминия (MIG) | Jā |
| Режим сварки нержавеющей стали (MIG) | Jā |
| Тонкая коррекция сварочного напряжения (MIG) | Jā |
| Синергетическое управление | Jā – ar iespēju pārslēgties uz manuālo vadību |
| Регулировка сварочного тока (MIG) | Jā |
| Регулировка сварочного напряжения (MIG) | Jā |
| Возможность смены полярности | Jā |
| Регулировка скорости подачи проволоки | Automātiska, manuāla |
| Тип подающего устройства | Iebūvēts |
| Padeves mehānisms | 4 ruļļi |
| Максимальный наружный диаметр сварочной бобины, мм | 300 |
| Наличие горелки, MIG | Jā |
| Наличие редуктора | Nē |
| Разъём для горелки MIG | Euro kontaktdakša |
| Rozete 36V | Jā |
| Наличие обратного кабеля с зажимом массы | Jā |
| Режим сварки 2Т/4Т | Jā |
| Максимальный сварочный ток (MMA), А | 300 |
| Минимальный сварочный ток (MMA), А | 30 |
| Регулировка сварочного тока (MMA) | Jā |
| Наличие электрододержателя с кабелем | Jā |
| Рабочее напряжение на максимальном токе (MIG), В | 31,5 |
| Напряжение холостого хода, В | 75 |
| Avota svars, kg | 44 |
| Корректировка частоты двойного пульса | Jā |
| Корректировка скважности двойного пульса | Jā |
| Pulse MIG | Jā |
| Корректировка частоты импульса (MIG) | Jā |
| Корректировка скважности импульса (MIG) | Jā |
| Платформа на колесах | Jā |
| Площадка под баллон | Jā |
| Двойной пульс | Jā |
| VRD - снижение напряжения холостого хода (ММА) | Jā |
| Режим SPOT | Jā |
| Режим сварки проволокой CuSi | Jā |
| Режим S_2T/S_4T | Jā |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.